| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Ambient_AQ_LorenzoGRH_071215.pdf | manage | 235.2 K | 28 Jan 2008 - 07:34 | GenieLorenzo | Ambient Air Quality in Metro Manila |
| |
Clean_H2O_System_-Paul__Jun.ppt | manage | 4275.0 K | 25 Jan 2008 - 15:40 | PaulCabacungan | Clean H2O? System |
| |
EcE303_Tech_Presentation_22Dec07_-_Doods.ppt | manage | 321.5 K | 25 Jan 2008 - 16:55 | PaulCabacungan | Tech Presentation 22Dec07 |
| |
Eden_Alemania_-_ECE302_Stealth_Dicing.ppt | manage | 1236.5 K | 25 Jan 2008 - 17:03 | PaulCabacungan | Eden |
| |
Environment_Friendly_Lights_Have_a_Brighter_Future_in_the_Lighting_Industry_-_Paul.ppt | manage | 5454.5 K | 25 Jan 2008 - 16:24 | PaulCabacungan | Environment Friendly Lights Have a Brighter Future in the Lighting Industry |
| |
Holographic_Data_Storage_System_-_Paul.ppt | manage | 1022.5 K | 25 Jan 2008 - 16:18 | PaulCabacungan | Holographic Data Storage System |
| |
IEEEtran.tar.gz | manage | 653.9 K | 12 Oct 2007 - 04:36 | AllanEspinosa | LaTeX2e style file |
| |
IEEEtranBST.tar.gz | manage | 348.2 K | 12 Oct 2007 - 04:36 | AllanEspinosa | BibTeX style file |
| |
IMG_9620.jpg | manage | 2396.7 K | 26 Jan 2008 - 08:34 | PaulCabacungan | MS Graduate Class |
| |
Indoor_Air_LorenzoGRH_080126.pdf | manage | 490.1 K | 28 Jan 2008 - 05:29 | GenieLorenzo | Investigating Indoor Air Quality |
| |
Kristine_Suratos_FUEL_COMBUSTION_ENHANCER.ppt | manage | 5505.5 K | 25 Jan 2008 - 16:46 | PaulCabacungan | Fuel Combustion Enhancer |
| |
Masteral_Report-Carreon.pps | manage | 133.5 K | 25 Jan 2008 - 16:50 | PaulCabacungan | Vehicle Collision Detector |
| |
Speech_Recognition_-_Paul.ppt | manage | 1393.0 K | 25 Jan 2008 - 16:29 | PaulCabacungan | Speech Recognition |
| |
TRANS-JOUR.doc | manage | 106.0 K | 12 Oct 2007 - 04:35 | AllanEspinosa | Microsoft Word IEEE journal template |
| |
TRANS-JOUR.pdf | manage | 102.5 K | 12 Oct 2007 - 04:36 | AllanEspinosa | PDF IEEE journal formatting guideline |
| |
UV-_Paul.ppt | manage | 943.5 K | 25 Jan 2008 - 15:35 | PaulCabacungan | report on Ultraviolet light by P. Cabacungan |
| |
UV-_Paul__Jun.ppt | manage | 968.5 K | 25 Jan 2008 - 16:04 | PaulCabacungan | UV- Paul & Jun |
| |
Water_IP.ppt | manage | 586.5 K | 25 Jan 2008 - 16:52 | PaulCabacungan | Water IP |
| |
awin_junos_ece_301_presentation.ppt | manage | 1622.0 K | 26 Jan 2008 - 09:05 | PaulCabacungan | Ece 301 |
| |
biomedical_insights.ppt | manage | 762.0 K | 26 Jan 2008 - 09:09 | PaulCabacungan | insights |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.